Phone:01 287 8077 | Email: info@radiatorplus.ie | Cast Iron Radiator AI

Classico 6

Description

Technical Specification
Code Height (mm) Distance betw. bars (mm) Width (mm) Volume (dm³) Surface (m²) Weight (Kg) n. of tubes Output △T=50°C (W/Kcal /h) Output △T=30°C (W/Kcal /h) Exponent
60220 220 150 46 0.88 0.103 1.23 6 42/36 22/19 1.25109
60260 260 190 46 0.97 0.121 1.40 6 49/42 26/22 1.25379
60300 300 230 46 1.07 0.140 1.57 6 57/49 30/26 1.25649
60350 350 280 46 1.19 0.164 1.78 6 66/57 35/30 1.26140
60400 400 330 46 1.31 0.187 1.99 6 75/65 39/34 1.26630
60450 450 380 46 1.43 0.211 2.20 6 84/72 44/38 1.27121
60500 500 430 46 1.55 0.234 2.41 6 94/81 49/43 1.27612
60550 550 480 46 1.67 0.258 2.62 6 103/89 54/47 1.28102
60600 600 530 46 1.79 0.282 2.83 6 113/97 59/51 1.28593
60750 750 680 46 2.15 0.352 3.47 6 137/118 72/62 1.30065
60900 900 830 46 2.51 0.423 4.10 5 163/140 86/74 1.31573
61000 1000 930 46 2.76 0.470 4.52 6 180/155 95/81 1.32518
61100 1100 1030 46 3.00 0.517 4.95 6 195/168 102/88 1.32974
61200 1200 1130 46 3.24 0.564 5.37 6 209/180 110/95 1.33431
61500 1500 1430 46 3.96 0.706 6.63 6 250/215 131/113 1.34800
61800 1800 1730 46 4.68 0.847 7.90 6 297/255 156/134 1.36169
62000 2000 1930 46 5.16 0.941 8.75 6 330/284 173/149 1.35748
62200 2200 2130 46 5.64 1.036 9.59 6 359/309 189/162 1.35326
62500 2500 2430 46 6.37 1.177 10.86 6 403/347 212/182 1.34694
62800 2800 2730 46 7.09 1.318 12.13 6 449/386 236/203 1.34062
63000 3000 2930 46 7.57 1.413 12.97 6 481/414 252/217 1.33641
>