Phone:01 287 8077 | Email: info@radiatorplus.ie | Cast Iron Radiator AI

Classico 3

Description

Technical Specification
Code Height (mm) Distance betw. bars (mm) Width (mm) Volume (dm³) Surface (m²) Weight (Kg) n. of tubes Output △T=50°C (W/Kcal /h) Output △T=30°C (W/Kcal /h) Exponent
30220 220 150 46 0.46 0.049 0.62 3 22/19 12/10 1.24316
30260 260 190 46 0.51 0.059 0.71 3 27/23 14/12 1.24449
30300 300 230 46 0.56 0.068 0.79 3 31/27 16/14 1.23585
30350 350 280 46 0.62 0.080 0.90 3 36/31 19/16 1.23909
30400 400 330 46 0.68 0.092 1.00 3 41/35 22/19 1.24232
30450 450 380 46 0.74 0.103 1.11 3 46/40 24/21 1.24556
30500 500 430 46 0.80 0.115 1.21 3 51/44 27/23 1.24880
30550 550 480 46 0.86 0.127 1.32 3 55/47 29/25 1.25203
30600 600 530 46 0.92 0.139 1.43 3 60/52 32/28 1.25527
30750 750 680 46 1.10 0.174 1.74 3 75/65 40/35 1.26494
30900 900 830 46 1.28 0.209 2.06 3 89/77 47/41 1.27469
31000 1000 930 46 1.40 0.233 2.27 3 98/84 52/45 1.28116
31100 1100 1030 46 1.52 0.257 2.48 3 107/92 57/49 1.28850
31200 1200 1130 46 1.64 0.280 2.69 3 116/100 62/39 1.29583
31500 1500 1430 46 2.00 0.351 3.33 3 143/123 76/66 1.31784
31800 1800 1730 46 2.36 0.422 3.96 3 170/146 91/78 1.33398
32000 2000 1930 46 2.60 0.469 4.38 3 189/163 101/87 1.33511
32200 2200 2130 46 2.84 0.516 4.80 3 208/179 111/95 1.33038
32500 2500 2430 46 3.20 0.586 5.44 3 236/203 126/108 1.33233
32800 2800 2730 46 3.57 0.657 6.07 3 262/225 140/120 1.31618
33000 3000 2930 46 3.81 0.704 6.46 3 281/242 145/129 1.31145
>